行業(yè)動(dòng)態(tài)
2022年全國(guó)各地儲(chǔ)能補(bǔ)貼、強(qiáng)制配儲(chǔ)政策匯總
一、國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能補(bǔ)貼一覽
二、強(qiáng)制配儲(chǔ)一覽
三 海外儲(chǔ)能政策匯總
國(guó)家 | 時(shí)間 | 政策 | 內(nèi)容 |
德國(guó) | 2013-2018 | 政府補(bǔ)貼、低息貸款 | 通過(guò)德國(guó)復(fù)興銀行(kfw)為配置戶用儲(chǔ)能的家庭提供低息貸款,并提供*高30%的直接安裝補(bǔ)貼。為電力存儲(chǔ)系統(tǒng)的購(gòu)置提供*高*的資金,且利率、寬限期很優(yōu)惠。各州政府也出臺(tái)多種優(yōu)惠政策,如允許購(gòu)置戶儲(chǔ)成本抵免個(gè)人所得稅等。 |
法國(guó) | 2016 | 法國(guó)能源法典 | 用于電力公共服務(wù)的儲(chǔ)能可以被抵消一部分成本 |
瑞典 | 2016 | 戶用儲(chǔ)能補(bǔ)貼計(jì)劃 | 為戶用儲(chǔ)能提供補(bǔ)貼,可覆蓋60%的安裝費(fèi)用,*高達(dá)5600$;為225KW以上的太陽(yáng)能系統(tǒng)推出租稅減免制度。 |
德國(guó) | 2017 | EEG(可再生能源法案)光儲(chǔ)補(bǔ)貼計(jì)劃 | 免除部分電表前儲(chǔ)能的電網(wǎng)電價(jià)和稅收;發(fā)布“光伏+儲(chǔ)能”補(bǔ)貼計(jì)劃,總額約3000萬(wàn)歐元 |
英國(guó) | 2017 | 英國(guó)智能靈活能源系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略 | 明確儲(chǔ)能的各項(xiàng)資質(zhì)與性質(zhì),消除儲(chǔ)能等智慧能源的發(fā)展障礙,提升電網(wǎng)對(duì)儲(chǔ)能的兼容性,建立靈活的電力市場(chǎng)機(jī)制。 |
德國(guó) | 2019 | 可再生能源修正法案 | 將住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施所有者支付EEG稅費(fèi)的裝機(jī)容量上限從10kW提高到30kW |
歐盟 | 2019 | CEP(Clean Energy Package)計(jì)劃 | 2019/943和2019/944法令提出,大力支持戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展,消除發(fā)展中可能存在的財(cái)務(wù)障礙。 |
英國(guó) | 2020 | 取消儲(chǔ)能部署容量限制要求 | 取消儲(chǔ)能部署容量限制要求,提供1000萬(wàn)英鎊(合1253萬(wàn)美元)的撥款來(lái)支撐儲(chǔ)能部署。允許儲(chǔ)能開發(fā)商在英格蘭地區(qū)部署50MW以上儲(chǔ)能項(xiàng)目,在威爾士部署350MW以上儲(chǔ)能項(xiàng)目。 |
意大利 | 2020 | Ecobonus(Decreto Rilancio)節(jié)能補(bǔ)貼 | 對(duì)戶用儲(chǔ)能支付稅費(fèi)由50-60%提高至110%;翻新項(xiàng)目的稅收減免從65%提高至110%。 |
荷蘭 | 2021 |
|
結(jié)束對(duì)儲(chǔ)能的雙重征稅 |
西班牙 | 2021 |
|
用13億歐元鼓勵(lì)自發(fā)自用的光伏、儲(chǔ)能、空調(diào)補(bǔ)貼等;符合條件的住宅在安裝無(wú)蓄電池的太陽(yáng)能裝置后可在10年內(nèi)收回投資并減免房產(chǎn)稅。 |
美國(guó) | 2021 | 儲(chǔ)能系統(tǒng)試點(diǎn)測(cè)試計(jì)劃 | 密歇根公共服務(wù)委員會(huì)推出計(jì)劃允許公用事業(yè)公司提出儲(chǔ)能資源的零售費(fèi)率;公用事業(yè)公司可代表客戶擁有的儲(chǔ)能資源(ESR)參與批發(fā)市場(chǎng),制定費(fèi)率和電價(jià),并為市場(chǎng)交易提供儲(chǔ)能資源。 |
美國(guó) | 2021 |
|
聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(huì)(FERC)批準(zhǔn)了南加州愛迪生公司對(duì)于獨(dú)立儲(chǔ)能過(guò)網(wǎng)費(fèi)降低 60%的提案 |
美國(guó) | 2021 |
|
康涅狄格州公用事業(yè)監(jiān)管局將為住宅和企業(yè)客戶購(gòu)買和安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)提供激勵(lì)措施 |
END